Rádio de carro de banda dupla Ft-7900r rádio móvel
Rádio automotivo de banda dupla Rádio móvel FT-7900R Todas as marcas registradas e direitos autorais nesta página são d;
Informação básica
Modelo Nº. | FT-7900R |
Descrição do produto
Rádio de carro de banda dupla FT-7900R rádio móvelTodas as marcas registradas e direitos autorais nesta página são de propriedade de seus respectivos proprietários.
EM GERAL | ||||
Faixa de Frequência Recebida: | 108-520 e 700-999 MHz (celular bloqueado). | |||
Faixa de Frequência Transmitida: | 144-148, 430-450 MHz | |||
Etapas de frequência: | 5/10/12 .5/15/20/25/50/100 kHz | |||
Modos de operação: | F3E, F2D, F2A | |||
Impedância da antena: | 50 Ohm, Desbalanceado | |||
Conector da Antena: | SO-239 [versão dos EUA] | |||
Estabilidade de frequência: | ? ppm -4°F a 140°F (-20°C a + 60°C) | |||
Tensão de alimentação: | DC 13,8 V ? 5%, Terra Negativo | |||
Consumo atual: | Recepção silenciada - menos de 0,5 A | |||
Texas | OI | |||
0 | 144 MHz | 8,5 A | ||
0 | 430 MHz | 8,0 A | ||
Faixa de temperatura operacional: | -20°C a + 60°C (-4°F a + 140°F) | |||
Tamanho da caixa: | 5,5 x 1,6 x 6,6 polegadas (140 x 42 x 168 mm) | |||
Peso: | Aproximadamente. 2,2 libras (1,0 kg) | |||
0 | ||||
TRANSMISSOR | ||||
Saída de potência de RF: | 50/20/10/5 Watts (144 MHz) | |||
0 | 40/20/10/5 Watts (430 MHz) | |||
Tipo de modulação: | Reatância Variável | |||
Desvio Máximo: | ? kHz | |||
Radiação espúria: | -60 dB ou melhor | |||
Impedância do microfone: | 2 K Ohms | |||
Impedância da tomada de dados: | 10 K Ohms | |||
0 | ||||
RECEPTOR | ||||
Tipo de Circuito: | Super-heteródino de dupla conversão | |||
Frequências intermediárias: | 45,05 MHz e 450 kHz | |||
Sensibilidade (12dB SINAD): | <0,2uV | |||
Seletividade: | 8 kHz/30 kHz (-6/-60 dB) | |||
Sensibilidade do silenciador: | Melhor que 0,16uV | |||
Saída AF: | 2 W @ 8 Ohm @ 5% THD | |||
Impedância de Saída AF: | 4-16 Ohm (alto-falante interno 8 Ohm) | |||
As especificações estão sujeitas a alterações. |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora